Spécifications techniques
Dans le détail
| Format | Pelicase robuste à roulettes, transport aérien OK |
| Cœur réseau | Onyx Edge Server (5G SA, CU + DU) |
| Ports fibre AP | 3× LC (J1, J2, J3) |
| PoE++ | 60W (J4) — alimentation des radios |
| Backhaul Internet | RJ45 (J5) |
| GPS/GNSS | Intégré — 3.3V, 30mA (J6) |
| Maintenance | Port RJ45 dédié (J7) |
| Sortie vidéo | Port Monitor (J9) |
| Alimentation | 24V DC |
| Refroidissement | Ventilation active |
| Déploiement | ~10 minutes, 1 technicien |
| Radio Indoor | PoE++, 4 antennes intégrées, plug & play |
| Radio Outdoor | ORU 3300–3800 MHz, panel 65°, -48V DC, IP étanche |
| Modèles commerciaux | Location événement / Saison 12 mois / Achat |
| Réglementation | Déclaration ARCEP requise — accompagnement 5GLinkPro inclus |
Pour qui ?
Cas d'usage adaptés
Broadcast & Captation live
Réseau 5G SA complet sur plateau TV ou événement sportif en 10 minutes. Aucun câble.
Festivals & Concerts
Déployez et retirez en une journée. Facturation pay-per-event.
Stades & Arenas (test)
Pilotez la 5G privée avant un déploiement fixe permanent, sur une saison.
Circuits & Événements sportifs
Couverture d'un circuit ou d'une zone de compétition sans infrastructure fixe.
Produits complémentaires
Complétez votre architecture
Intéressé par le 5G SA Mobile Kit ?
Notre équipe vous accompagne pour dimensionner et déployer votre solution.